In esecuzione dell’art. 9, commi 2 e 3, del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante ‘Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e cinema’ si pubblicano le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza.
In osservanza della Legge n. 124/2017 art. 1 cc. 125-129
Per l’anno 2021 l’Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti ETS ONLUS ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici:
Contributo Art Bonus: Aterno Gas & Power € 5.500.00
Ha altresì ricevuto, nel corso dell’anno 2021 la liquidazione dei contributi relativi all’anno 2020:
***
Per l’anno 2020 l’Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti ETS ONLUS ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici:
Ha altresì ricevuto, nel corso dell’anno 2020 la liquidazione dei contributi relativi all’anno 2019:
***
per l’anno 2019 l’Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti ONLUS ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici:
Ha altresì ricevuto, nel corso dell’anno 2019 la liquidazione dei contributi relativi all’anno 2018:
***
per l’anno 2018 l’Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti ONLUS ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici:
Ha altresì ricevuto, nel corso dell’anno 2018 la liquidazione dei contributi relativi all’anno 2016-17:
***
per l’anno 2017 l’Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti ONLUS ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici:
Ha altresì ricevuto, nel corso dell’anno 2017, la liquidazione dei contributi relativi all’anno 2016:
Ruolo | Conferimento | Data conferimento | Scadenza incarico | Compenso lordo annuo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Giorgio Battistelli | Presidente e Legale Rappresentante | Nomina da Assemblea | 20/04/2018 | 20/04/2023 | Incarico a titolo gratuito | Curriculum |
Fabrizio Pezzopane | Direttore Artistico | Nomina da Consiglio di Amministrazione | 27/11/2021 | 30/11/2022 | contratto di collaborazione a progetto Euro 27.500 lordi | Curriculum |
Leonardo Nardis | Consigliere, Vice Presidente | Nomina da Assemblea | 27/11/2017 | 27/11/2022 | incarico a titolo gratuito | Curriculum |
Annamaria Bonanni | Consigliere | Nomina da Assemblea | 27/11/2017 | 21/11/2022 | incarico a titolo gratuito | Curriculum |
Marcello Cimoroni | Consigliere | Nomina da Assemblea | 27/11/2017 | 27/11/2022 | incarico a titolo gratuito | Curriculum |
Gian Paolo De Rubeis | Consigliere | Nomina da Assemblea | 27/11/2017 | 27/11/2022 | incarico a titolo gratuito | Curriculum |
Mauro Bologna | Consigliere | Nomina da Assemblea | 28/02/2020 | 27/11/2022 | incarico a titolo gratuito | Curriculum |
Antonio Carmelo Ruggeri | Revisore dei conti | Nomina da Assemblea | 21/11/2017 | 21/11/2022 | 1.333,33 Euro annui | Curriculum |
Riccardo Vespa | Revisore dei conti | Nomina da Assemblea | 27/11/2017 | 27/11/2022 | 1.333,33 Euro annui | Curriculum |
Claudio Zaffiri | Presidente Collegio Revisori dei conti | Nomina da Assemblea | 27/11/2017 | 27/11/2022 | 1.333,33 Euro annui | Curriculum |
Santucci Sebastiano | Collaboratore direzione artistica, comunicazione e relazioni stampa | Contratto di collaborazione da CdA | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 11.000,00 Euro lordi | Curriculum |
Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti "BONAVENTURA BARATTELLI"
Indirizzo: